【赛事名称】天津先行者VS江苏肯帝亚
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-07-31 20:00
北京时间2024-07-31 20:00,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——天津先行者迎战江苏肯帝亚。【天津先行者vs江苏肯帝亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【天津先行者vs江苏肯帝亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了天津先行者近期赛程、江苏肯帝亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者 | 23 | 18 | 23 | 21 | 85 | 负 |
江苏肯帝亚 | 28 | 20 | 17 | 31 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 85 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-03-26 | 天津先行者 | 129 : 111 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2023-12-25 | 江苏肯帝亚 | 105 : 108 | 天津先行者 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 天津先行者 | 96 : 104 | 江苏肯帝亚 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-03-04 | 江苏肯帝亚 | 114 : 107 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
两队近 6 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 天津先行者 | 112 : 116 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 天津先行者 | 99 : 110 | 南京头排苏酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 深圳马可波罗 | 115 : 83 | 天津先行者 | 负 | 32 | 输 | 198 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 新疆伊力特 | 101 : 85 | 天津先行者 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 山西汾酒 | 63 : 87 | 天津先行者 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 天津先行者 | 109 : 101 | 青岛国信制药 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 浙江稠州金租 | 75 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 77 : 73 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 上海久事 | 76 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 江苏肯帝亚 | 56 : 77 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 江苏肯帝亚 | 73 : 85 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 广州龙狮 | 96 : 67 | 江苏肯帝亚 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 85 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%